
详细介绍个人信息
沈氏节能
超临界值二防氧化的碳重复程序中的很重要配件,完成有有速率热交换技术性将二防氧化的碳热处理崇高溫,完善程序有速率。都有结构特征主体工程、有有速率热交换、耐高溫、耐高压低压等优越,可升高燃料使用有速率,缩短碳产生。
产品特点
1、高效、性价比最高性率:采用了微入口通道构成,满足高效、性价比最高性热互相交换,降低了高能耗,提升能量凭借使用率。
2、高紧奏型性:密度小,占地户型小,增加三维空间。
3、高靠普性:掌握非常出色的耐灼伤、耐高地温(0-900℃)、耐低压(100MPa),能在各种各样相对恶劣坏境下动态平衡程序运行。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
你是在找到安全可靠的低碳环保铜管解读决工作方案吗?我门可以高效为雇主给出产品的最好、方法支技和订制化工作。欢迎辞暂时保持联系我门,知晓其他讯息。
- 手机
- *标题
- *内容
服务项目电活
187 5820 8828
(手机微信同号)





